品牌 | 廈門地坤 |
---|
Biogas401瓦斯煤層氣分析儀
Biogas401瓦斯煤層氣分析儀的詳細資料:
可檢測氣體 | 量程范圍 | 測量原理 | 監測目的 | |||||||||||||||||||||||||||
O2 | 0-25%Vol | 電化學 | 監測并防止空氣進入沼氣管道產生爆炸或厭氧處理過程中氧含量過高等問題 | |||||||||||||||||||||||||||
H2S | 0-500ppm 或 5000ppm | 電化學 | 沼氣脫硫前后氣體中硫化氫含量 | |||||||||||||||||||||||||||
CH4 | 0-100%Vol | 紅外 | CDM項目測量碳信用指標 | |||||||||||||||||||||||||||
CO2 | 0-50%Vol | 紅外 | 監測沼氣中CO2含量 | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 0-5%Vol或其他 | 熱導式 | 測量沼氣中氫含量 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 選配附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
沼氣分析儀Biogas 401可連續或間歇地監測沼氣里面的氣體成分如CH4,O2,H2S,CO2,H2等,連續的監測周圍環境的空氣, 并且在早期對爆炸危險以及氣體泄漏或氣體濃度超標或過低進行報警。 | 喇叭, 報警閃燈, 報警標語, 繪圖器, 其他依據測量任務的需要 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域
· CDM項目碳信用監測與計量,如垃圾填埋場、養殖農場、污水處理廠、煤層氣等 · 沼氣里面的氣體成分實時監測 · 易爆混合氣體的報警 · 危害健康的氣體的報警 · 不燃氣體的報警
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
特點
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸