品牌 | 廈門地坤 |
---|
CD-66超高壓電纜護層故障測距儀
技術指標:
輸出電壓:0~10KV可調。
輸出電流:0~100mA可調。
較大輸出功率:1kW。
測距精度:誤差≤0.1%;
電源:AC 220V,50Hz,6A。
使用條件:溫度:0-40℃;濕度10-90%RH;海拔<4500m。
體積:480mm×330mm×360mm。
質量:15kg。
CD-66超高壓電纜護層故障測距儀
產品特點:
1、自動測試,大屏幕液晶直接顯示測距的比例信息,操作簡便,克服了高壓電橋調平衡困難的缺點。
2、克服了連線接觸電阻對測量結果的影響,測距精度高。
3、可以使用芯線進行護層故障測距,克服了高壓電橋因現場沒有絕緣良好的護層而無法測距的缺點。
4、內置高壓恒流源,輸出的電壓、電流連續可調,允許輸出長期短路運行。
5、具有接地閉鎖、高壓零位啟動等多重安全防護功能。
6、具有測距和高壓脈沖源兩種功能,既能進行護層故障測距又能為超高壓電纜護層故障定點提供信號源。
7、輸出電流大,能方便地用于護層直流耐壓試驗。
9210硅表/9211磷表常用備品備件
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國內定制) | |
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調節螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調節螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內插管,0,8×1,6mm | |
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435715 管理登陸