品牌 | 廈門地坤 |
---|
JXCD-2103超低頻耐壓試驗裝置
技術指標:
型號 | 峰值電壓 | 測量范圍 | 重量 | 用途 |
JXCD-2101 | 30KV | 0.1Hz時≤1.1μF 0.05Hz時≤2.2μF 0.02Hz時≤5.5μF | 控制器:4kg 升壓器:25kg | 10kV及以下電壓電纜、發電機等 |
JXCD-2102 | 50KV | 0.1Hz時≤5.0μF 0.05Hz時≤10μF 0.02Hz時≤25μF | 控制器:5kg 升壓器:55kg | 用于電纜故障的燒穿 |
JXCD-2103 | 80KV | 0.1Hz時≤1.1μF 0.05Hz時≤2.2μF 0.02Hz時≤5.5μF | 控制器:5kg 升壓器:45kg | 35kV及以下電壓電纜、發電機等 |
輸出電壓精度:
輸出高壓峰值不穩定度:≤1%
輸出電壓頻率不穩定度:≤3%
輸出電壓波形畸變率:<5%
JXCD-2103超低頻耐壓試驗裝置
產品說明:
耐壓試驗可分為交流耐壓試驗和直流耐壓試驗,交流耐壓試驗又可分為工頻、變頻和0.1Hz超低頻測試技術,其中0.1Hz超低頻技術是技術,是當前電工委員會推薦的技術。
功能特點:
1、技術精良:采用數字變頻技術,微電腦控制,升壓、降壓、測量、保護等測試過程全自動化。
2、操作方便:接線簡單,傻瓜式操作。
3、保護全面:多重保護(過壓保護、高低壓側過流保護)動作迅速(動作時間≤20ms),儀器安全可靠。
4、安全可靠:控制器和高壓發生器低壓連接,光電控制,使用安全可靠。
5、采用了高低壓閉環負反饋控制電路,輸出無容升效應。
6、配置齊全:液晶漢字顯示,自動存儲,自動打印 。
7、測試范圍大:0.1Hz、0.05Hz及0.02Hz多頻率選擇。
8、體積小、重量輕:十分利于戶外作業。
9210硅表分析儀備件清單 | |
名 稱 | 訂貨號 |
接口板 | 09200=a=5000 |
9210 硅表CPU板帶顯示 | 09200=a=1010 |
電源板 | 09200=a=2000 |
rs485 板(modbus) | 09125=a=0485 |
92xx 內部總線通訊板 | 09200=a=5500 |
2 線內部連接電纜 | 370=302=034 |
4 線內部連接電纜 | 370=304=034 |
7 線內部連接電纜 | 370=307=034 |
921x 測量板(0~1000ppb-sio2/0~5ppm-po4) | 09210=a=1500 |
9210 硅表測量板(0~5000ppb-sio2) | 09210=a=1510 |
管子 4 × 6 | 151575,00006 |
樣水電磁閥,nps 1,6 ( 0,2~6 bar) | 689=118=008 |
o-型圈 (流速調節螺釘), 4 ×1 mm | 356099,05040 |
樣水流速調節螺釘 | 09210=a=0105 |
樣水液位檢測器 | 09210=a=0250 |
o-型圈 (液位檢測器), 38×2 mm | 356099,35380 |
樣水電磁閥, (溢流容器) | 689=118=024 |
921x 連接板(混合器/加熱器) | 09210=a=1234 |
921x 混合器 | 09210=a=0400 |
磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
加熱元件 | 09097=c=0560 |
pt100 溫度探頭 | 359000,40780 |
921x 光纜 | 09210=a=0500 |
921x 光學鏡 | 09210=c=0340 |
測量池螺母pg21 | 431=100=210 |
921x 鏡子隔圈 | 09210=c=0330 |
o-型圈 (光學鏡), 22 × 1 mm | 356099,05220 |
方形蓋 (光度計池) | 09210=c=0310 |
9210 硅表化學試劑 (不含硫酸) | 09210=c=7000 |
試劑管 1,6 × 3,2 mm | 590=050=060 |
試劑管內插管, 0,8 × 1,6 mm | 151065,08699 |
試劑泵 | 695=114=001 |
校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
921x 2升試劑桶 | 495=020=001 |
921x 試劑管沉頭 | 09210=a=0600 |
管接頭1/8” | 148644,05125 |
管接頭1/16” | 148644,05062 |
4 × 6 mm管子管接頭 | 589=011=040 |
1.6 × 3.2 mm管子管接頭 | 589=010=015 |
水中硅標準液(100 ug/ml) | 09210=c=6000 |
樣水電磁閥膜片 (溢流容器) | 596=118=024 |
樣水電磁閥彈簧 (溢流容器) | 689=118=0242 |
9200系列變送器(921x) | 09200=a=0000 |
通道塊密封快接套件(6mm) | 578=601=703 |
921x工具(電磁閥) | 0921x=a=t6 |
溢流容器 | 09210=a=0200 |
溢流過濾器 | 09210=a=9100 |
通道塊密封快接套件(10mm) | 578=603=703 |
下一篇:JXCX串聯諧振試驗裝置
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸