品牌 | 廈門地坤 |
---|
VD3000A多功能熱工校驗儀
特點:
1、 測量與輸出*隔離,互不干預。
2、 具有熱工電子字典功能:儀器存有常用熱電偶和熱電阻分度對照表,采用模擬輸出方式可立即查找并顯示各種分度號mV值或電阻值對應的溫度值。
3、 三線制熱電阻測量功能,消除導線誤差、更準確測量溫度。
4、 模擬輸出與測量標準熱電阻信號。
5、 模擬輸出和測量標準熱電偶信號,并提供冷端溫度補償。
6、 直流電流、電壓、毫伏及頻率信號的輸出和測量,可以校準各種數據采集器、記錄儀、多用表及其它工業儀表。
7、 步階輸出使您工作更輕松。
8、 此儀器具有校準功能。
9、 內部裝有可充電電池組,在沒有220V交流電源的場合也能正常工作。
10、向被校表提供24V直流電源。
VD3000A多功能熱工校驗儀
測量、輸出功能:
功能 | 測量功能 | 輸出功能 | 分辨率 | 精度 |
電壓 | 0-10V | 0-10V | 0.1mV | ±(0.025%FS+3個字) ±(0.05%FS+1個字) |
毫伏 | 0-99.99mV | 0-99.99mV | 1uV | |
電流 | 0-25mA | 0-25mA | 1uA | |
頻率 | 0-30KHz |
|
| |
| 0-6KHz | 1Hz | ±0.25%FS(輸出) | |
熱電阻(Pt100) | -200-850℃ | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.5℃ |
熱電阻(Pt10) | -150-850℃ | -150-850℃ | 0.01℃ | 4.0℃ |
熱電阻(Cu50) | -50-150℃ | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.5℃ |
熱電阻(Cu100) | -50-150℃ | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.5℃ |
熱電偶(K)分度 | 0~1370℃ | 0~1370℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(E)分度 | 0~1000℃ | 0~1000℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(J)分度 | 0~1120℃ | 0~1120℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(T)分度 | 0~400℃ | 0~400℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(N)分度 | 0~1300℃ | 0~1300℃ | 0.1℃ | 1.0℃ |
熱電偶(S)分度 | 0~1760℃ | 0~1760℃ | 0.1℃ | 2.0℃ |
工作溫度:0℃-40℃ 相對溫度:20%-90%RH
3000A外形尺寸:230*125*43mm(長*寬*高)
特點:
1、 測量與輸出*隔離,互不干預。
2、 具有熱工電子字典功能:儀器存有常用熱電偶和熱電阻分度對照表,采用模擬輸出方式可立即查找并顯示各種分度號mV值或電阻值對應的溫度值。
3、 三線制熱電阻測量功能,消除導線誤差、更準確測量溫度。
4、 模擬輸出與測量標準熱電阻信號。
5、 模擬輸出和測量標準熱電偶信號,并提供冷端溫度補償。
6、 直流電流、電壓、毫伏及頻率信號的輸出和測量,可以校準各種數據采集器、記錄儀、多用表及其它工業儀表。
7、 步階輸出使您工作更輕松。
8、 此儀器具有校準功能。
9、 內部裝有可充電電池組,在沒有220V交流電源的場合也能正常工作。
10、向被校表提供24V直流電源。
測量、輸出功能:
功能 | 測量功能 | 輸出功能 | 分辨率 | 精度 |
電壓 | 0-10V | 0-10V | 0.1mV | ±(0.025%FS+3個字) ±(0.05%FS+1個字) |
毫伏 | 0-99.99mV | 0-99.99mV | 1uV | |
電流 | 0-25mA | 0-25mA | 1uA | |
頻率 | 0-30KHz |
|
| |
| 0-6KHz | 1Hz | ±0.25%FS(輸出) | |
熱電阻(Pt100) | -200-850℃ | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.5℃ |
熱電阻(Pt10) | -150-850℃ | -150-850℃ | 0.01℃ | 4.0℃ |
熱電阻(Cu50) | -50-150℃ | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.5℃ |
熱電阻(Cu100) | -50-150℃ | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.5℃ |
熱電偶(K)分度 | 0~1370℃ | 0~1370℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(E)分度 | 0~1000℃ | 0~1000℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(J)分度 | 0~1120℃ | 0~1120℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(T)分度 | 0~400℃ | 0~400℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
熱電偶(N)分度 | 0~1300℃ | 0~1300℃ | 0.1℃ | 1.0℃ |
熱電偶(S)分度 | 0~1760℃ | 0~1760℃ | 0.1℃ | 2.0℃ |
工作溫度:0℃-40℃ 相對溫度:20%-90%RH
3000A外形尺寸:230*125*43mm(長*寬*高)
上一篇:VD3000A熱工信號校驗儀
下一篇:VD3000B臺式熱工信號校驗儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸