品牌 | 廈門地坤 |
---|
RSM-PST(A)旁孔測試儀
性能指標
RSM-PST(A) | |||
顯示方式 | 12.1寸真彩液晶顯示屏(背光可調) | 頻率帶寬 | 0.1~4000 Hz |
存儲量 | 16G電子硬盤 | 供電模式 | 可拆卸鋰電池,支持座充 續航時間≥6h |
信號采集方式 | 有線 | 操作模式 | 觸摸屏 |
主控系統 | 低功耗嵌入式系統 主頻:≥1GHz 內存:512M | 通道數 | 外觸發通道1個;采樣通道3個 |
采樣間隔 | 5~20000μs連續可調 | 觸發方式 | 外觸發 |
放大倍數 | 最大100000倍 | 觸發電平 | 七檔可選 |
記錄長度 | 1 k、2k、4k、8k五檔可調 | 工作溫度 | -20~+55℃ |
A/D采樣精度 | 24位瞬時浮點 | 機殼 | 高強度工程塑料 |
系統噪聲電壓 | <10μV | 外形尺寸 | 340×270×73 mm |
動態范圍 | ≥100 dB | 重量 | 3.2 kg(含鋰電池) |
數據導出方式 | USB |
|
|
RSM-PST(A)旁孔測試儀
標準配置
序號 | 名 稱 | 數量 | 規格型號 |
1 | 旁孔測試儀 | 1 | RSM-PST(A) |
2 | 低應變速度計 | 1 | EG-10F |
3 | 低應變速度連接電纜(4芯插頭) | 1 | pdi-5m |
4 | 杠桿式井中三分量檢波器(含配重塊) | 1 | 直徑50mm,304不銹鋼殼體 |
5 | 杠桿式井中三分量檢波器電纜(含繞線盤) | 1 | 100米 |
6 | 扳手 | 1 |
|
7 | 主機繞線盤通訊電纜(6芯插頭) | 1 | 3米 |
8 | 電源充電器 | 1 | 8.4V 5A |
9 | U盤 | 1 |
|
10 | 觸摸筆 | 1 |
|
11 | 黃色拉桿箱 | 1 |
|
技術特點
1、*瞬時浮點結合全程浮點放大技術,高信噪比電路設計,兼顧強、弱信號的不失真采集;
2、可拆卸鋰電池,支持座充,可另配備用電池,保障野外工作不間斷;
3、高強度工程塑料機殼,結構牢固,重量輕,美觀耐用;
4、12.1寸大屏幕顯示,現場信號觀察清晰;
5、主機觸摸屏操作,界面友好,操作簡單,支持中英文雙語操作;
6、標準USB接口,U盤導出數據;
7、配備旁孔測試探頭,貼壁效果好,信號質量高;
8、現場可進行基樁樁長、樁身平均波速、樁底持力層波速等分析判定功能;
9、屏幕亮度可調,適合在各種光照條件下使用;
10、背景顏色和時程曲線顏色可調,滿足客戶需求;
11、采用嵌入式系統,開關機快速,抗病毒侵擾。
符合規范
河北省工程檢測地方標準《既有建筑地基基礎檢測技術規程》DB 13(J)/T189—2015
浙江省工程建設標準《基樁完整性檢測技術規程》DB 33/T 1127 -2016
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435715 管理登陸