簡(jiǎn)要描述:DK-0052A研究型生物顯微鏡具有多種功能效果,能輕松得進(jìn)行相襯、簡(jiǎn)易偏光、數(shù)碼、暗場(chǎng)、攝影等功能
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
DK-0052A研究型生物顯微鏡
DK-0052A生物顯微鏡配置表 | |
名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
放大倍數(shù) | 光學(xué)放大:40X-1000X (40X-1600X可選) |
機(jī)架 | 機(jī)身整體壓鑄,結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定,使用周期長(zhǎng) |
光學(xué)系統(tǒng) | 進(jìn)口光路系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,無限遠(yuǎn)雙重色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)器件采用多層鍍膜,防霉處理,成像更優(yōu)異。 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 全銅材料低位粗動(dòng)同軸調(diào)焦手輪,移動(dòng)載物臺(tái)時(shí)調(diào)焦手輪和載物臺(tái)手輪互不干涉;微動(dòng)手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);有內(nèi)置調(diào)焦上限位裝置,不會(huì)壓碎切片 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);上下位置可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。(可選配相襯推拉板、暗場(chǎng)、偏光聚光鏡) |
照明科勒 | 無視場(chǎng)光闌(可選配),配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮(放置濾色片)。 |
電器 | 110/220V,50/60Hz |
觀察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |
平場(chǎng)目鏡(防霉) | WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)(防霉處理)。 |
無窮遠(yuǎn)消色差(防霉處理、*多層鍍膜技術(shù)) | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 |
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) |
載物臺(tái) | 進(jìn)口三角導(dǎo)軌XY機(jī)械雙層移動(dòng)載物臺(tái): X、Y 向同軸調(diào)節(jié)。左右手位可選擇,平臺(tái)尺寸142x135mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x52mm。限位裝置防打切片 |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 |
暗場(chǎng)、偏光裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(選配)偏光附件起偏器,檢偏器(選配) |
濾色片 | 藍(lán)色濾色片 |
照明燈泡 | 6V20W鹵素?zé)?/span>或單顆高亮度3W LED,可無級(jí)調(diào)光 |
香柏由 | 8ml |
測(cè)微尺 | 0.01mm測(cè)微尺(選配) |
包裝 | 外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說明書/顯微鏡防塵罩(可選鋁合金箱或木箱) |
選購(gòu)件 | 反光鏡,箭頭指示器 |
DK-0052A研究型生物顯微鏡
▲優(yōu)異的無窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)為您展現(xiàn)清晰的成像質(zhì)量。
▲DK-0052A生物顯微鏡具有多種功能效果,能輕松得進(jìn)行相襯、簡(jiǎn)易偏光、數(shù)碼、暗場(chǎng)、攝影等功能
▲機(jī)身提供多功能接口,能夠輕松地連接各種相機(jī)及數(shù)碼觀察設(shè)備。
▲中心預(yù)調(diào)的相襯滑板使您在進(jìn)行相襯觀察時(shí)輕松方便
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:435917 管理登陸