品牌 | 廈門地坤 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
K-3690B等電位測試儀
電 源 | 12V±1V DC (外部供電) | ||
量程及精度 | 量 程 | 精 度 | 分辨力 |
1000mΩ | ±2%rdg±3dgt | 1mΩ | |
10Ω | 0.01Ω | ||
100Ω | 0.1Ω | ||
1000Ω | 1Ω | ||
最大測試電流 | ≥1A | ||
測量方法 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 | ||
質 量 | 檢測儀:約450g | ||
儀表尺寸 | 高寬厚:190mm×117mm×54mm | ||
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | ||
測量時間 | 約30秒/次 | ||
測量次數 | 10000次以上 | ||
儀表接口 | 插拔式接線端子:9針端子座 | ||
通訊方式 | RS485;GPRS(選購) | ||
監測間隔時間 | 自動監測間隔時間設置范圍:1~999小時 | ||
數據存儲 | 200組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ"符號顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 | ||
報警提示 | 聲光報警 | ||
工作電流 | 待機120mA,最大1.2A | ||
電源電壓 | 當電源電壓低于10V時,電源電壓低符號顯示,提醒檢查電源。 | ||
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | ||
隨機附件 | 檢測儀:1件,通訊線:1件,9P接線端子:1個 |
技術規格:
產品特點:
1. 采用精密四線法測量,測試更準確。
2. 提供RS485通訊或GPRS通訊方式,用戶可根據MODBUS通訊協議進行二次開發、組建網絡、實現遠程多點在線監測等。
3. 配置顯示屏,可在現場觀察當前直流電阻值。
可設置測試參數、報警臨界值等。
K-3690B等電位測試儀功能:
在線測試等電位聯結電阻、直流電阻、接觸電阻、鉚接電阻等。
上一篇:手動紅外分光測油儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸